・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 5.5坪 (18.181m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 5.5坪 (18.181m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):119,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 17坪 (56.19m²) | 119,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):77,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 11坪 (36.363m²) | 77,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 5.5坪 (18.181m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 5.5坪 (18.18m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):77,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 11坪 (36.363m²) | 77,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):70,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 10坪 (33.057m²) | 70,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):49,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 7坪 (23.14m²) | 49,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 5.5坪 (18.18m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):199,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 28.5坪 (94.21m²) | 199,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):70,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 10坪 (33m²) | 70,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):49,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 7坪 (23.14m²) | 49,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 5.5坪 (18.18m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):77,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 11坪 (36.363m²) | 77,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):392,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 56坪 (185.12m²) | 392,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):126,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 18坪 (59.5m²) | 126,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):511,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 73坪 (241.32m²) | 511,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):77,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 11坪 (36.363m²) | 77,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):353,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 50.5坪 (166.94m²) | 353,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):38,500円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 8階 | 5.5坪 (18.18m²) | 38,500円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
三星RSビルは、大阪市中央区久太郎町に所在する地上9階建ての賃貸オフィスビルです。
現在21区画(5坪~73坪)で入居テナントを募集しており、事務所、倉庫向けの区画がございます。
1983年竣工、アクセスは大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」から徒歩5分。「松屋町駅」「谷町四丁目駅」など複数駅の利用が可能となっています。
セキュリティは機械警備を採用。24時間利用ができ、夜間の稼働がある企業様にもおすすめです。
駐車場もあるため、車の利用が必須の企業様にもご検討いただけます。
(駐車場の詳細や空き状況等については物件と併せてお問い合わせください)