・賃料(税抜):70,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 10坪(33.057m²) | 70,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):70,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 10坪(33.057m²) | 70,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 15坪(49.58m²) | 105,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):119,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 17坪(56.19m²) | 119,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 15坪(49.58m²) | 105,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 15坪(49.586m²) | 105,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):63,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 9坪(29.75m²) | 63,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):126,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 18坪(59.5m²) | 126,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):84,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 12坪(39.669m²) | 84,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):98,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 14坪(46.28m²) | 98,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):63,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 9坪(29.752m²) | 63,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):98,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 14坪(46.28m²) | 98,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):294,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 42坪(138.84m²) | 294,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 15坪(49.58m²) | 105,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):133,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 19坪(62.8m²) | 133,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):161,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 23坪(76.03m²) | 161,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):294,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 42坪(138.84m²) | 294,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):385,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 55坪(181.81m²) | 385,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):434,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 62坪(204.95m²) | 434,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):98,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 14坪(46.28m²) | 98,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):91,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 13坪(29.7m²) | 91,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):77,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 11坪(36.36m²) | 77,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 15坪(49.58m²) | 105,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):224,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 32坪(105.78m²) | 224,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):70,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 10坪(33.057m²) | 70,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):63,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 8階 | 9坪(29.752m²) | 63,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):49,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 8階 | 7坪(23.14m²) | 49,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):133,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 8階 | 19坪(62.8m²) | 133,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):42,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 9階 | 6坪(19.834m²) | 42,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):112,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 9階 | 16坪(52.892m²) | 112,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):42,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 9階 | 6坪(19.834m²) | 42,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):35,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 10階 | 5坪(16.528m²) | 35,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):84,000円(@坪単価:@7,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 10階 | 12坪(39.669m²) | 84,000円(@7,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):630,000円(@坪単価:@70,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 10階 | 9坪(29.75m²) | 630,000円(@70,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
三星中央別館の近隣のビル