・賃料(税抜):152,100円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):53,820円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 23.4坪(77.35m²) | 152,100円(@6,500円) | 53,820円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):150,800円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):53,360円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 23.2坪(76.69m²) | 150,800円(@6,500円) | 53,360円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):102,050円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):36,110円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 15.7坪(51.9m²) | 102,050円(@6,500円) | 36,110円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):127,400円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):45,080円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 19.6坪(64.793m²) | 127,400円(@6,500円) | 45,080円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):112,450円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):39,790円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 17.3坪(57.19m²) | 112,450円(@6,500円) | 39,790円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):112,450円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):39,790円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 17.3坪(57.19m²) | 112,450円(@6,500円) | 39,790円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):102,050円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):36,110円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 15.7坪(51.9m²) | 102,050円(@6,500円) | 36,110円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):127,400円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):45,080円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 19.6坪(64.793m²) | 127,400円(@6,500円) | 45,080円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):112,450円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):39,790円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 17.3坪(57.19m²) | 112,450円(@6,500円) | 39,790円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):112,450円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):39,790円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 17.3坪(57.19m²) | 112,450円(@6,500円) | 39,790円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):150,800円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):53,360円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 23.2坪(76.694m²) | 150,800円(@6,500円) | 53,360円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):152,100円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):53,820円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 23.4坪(77.355m²) | 152,100円(@6,500円) | 53,820円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):102,050円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):36,110円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 15.7坪(51.9m²) | 102,050円(@6,500円) | 36,110円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):84,500円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):29,900円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 13坪(42.975m²) | 84,500円(@6,500円) | 29,900円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):114,400円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):40,480円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 17.6坪(58.181m²) | 114,400円(@6,500円) | 40,480円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):102,050円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):36,110円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 15.7坪(51.9m²) | 102,050円(@6,500円) | 36,110円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):96,850円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):34,270円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 14.9坪(49.256m²) | 96,850円(@6,500円) | 34,270円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):102,050円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):36,110円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 15.7坪(51.9m²) | 102,050円(@6,500円) | 36,110円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):91,650円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):32,430円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 14.1坪(46.611m²) | 91,650円(@6,500円) | 32,430円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):74,100円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):26,220円(@坪単価:@2,300円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 11.4坪(37.685m²) | 74,100円(@6,500円) | 26,220円(@2,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
光栄ビル新館の近隣のビル