難波ビル 2階(23坪)です。 事務所として利用が可能です。
現在空室がございません
| 物件No | 2487M-001 |
|---|---|
| 階数 | 2階 |
| 入居可能日 | 満室 |
| 坪数(m²) | 23坪(76.032m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | - |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | - |
| 預託金(@坪単価) | - |
| 礼金 | - |
| 契約 | 普通賃貸借 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 床仕様 | その他 |
難波ビル 2階 23坪は現在満室です。
専任スタッフがご希望条件から空室物件を選定・ご提案いたします。
※貸主、管理会社、入居テナントに関するお問い合わせにはお答えできかねます。
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):285,000円(@坪単価:@9,500円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:相談 | 2階 | 30坪(99.17m²) | 285,000円(@9,500円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):171,000円(@坪単価:@9,500円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 18坪(59.5m²) | 171,000円(@9,500円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):199,500円(@坪単価:@9,500円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 21坪(69.42m²) | 199,500円(@9,500円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「2487M-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2-8-9 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1958年 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
| 規模 | 5階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
| 大通り沿い | 国道25号線 |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「2487M-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
お気に入りに追加しました!
閉じる
難波ビルの近隣のビル