・賃料(税抜):115,300円(@坪単価:@9,608円) ・共益費(税抜):55,090円(@坪単価:@4,590円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 12坪(39.52m²) | 115,300円(@9,608円) | 55,090円(@4,590円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):283,700円(@坪単価:@10,078円) ・共益費(税抜):117,944円(@坪単価:@4,189円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 28.15坪(93.07m²) | 283,700円(@10,078円) | 117,944円(@4,189円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):137,800円(@坪単価:@10,060円) ・共益費(税抜):63,008円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 13.697坪(45.27m²) | 137,800円(@10,060円) | 63,008円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):144,700円(@坪単価:@10,062円) ・共益費(税抜):66,159円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 14.38坪(47.53m²) | 144,700円(@10,062円) | 66,159円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):289,400円(@坪単価:@10,080円) ・共益費(税抜):120,289円(@坪単価:@4,189円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 28.71坪(94.92m²) | 289,400円(@10,080円) | 120,289円(@4,189円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@9,538円) ・共益費(税抜):69,713円(@坪単価:@4,586円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 15.2坪(50.01m²) | 145,000円(@9,538円) | 69,713円(@4,586円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@9,589円) ・共益費(税抜):69,713円(@坪単価:@4,610円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 15.12坪(50.01m²) | 145,000円(@9,589円) | 69,713円(@4,610円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):115,300円(@坪単価:@9,608円) ・共益費(税抜):55,090円(@坪単価:@4,590円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 12坪(39.52m²) | 115,300円(@9,608円) | 55,090円(@4,590円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):182,400円(@坪単価:@9,967円) ・共益費(税抜):84,211円(@坪単価:@4,601円) ・入居可能日:相談 | 地下1階 | 18.3坪(60.41m²) | 182,400円(@9,967円) | 84,211円(@4,601円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):183,900円(@坪単価:@10,082円) ・共益費(税抜):84,686円(@坪単価:@4,642円) ・入居可能日:相談 | 地下1階 | 18.24坪(60.32m²) | 183,900円(@10,082円) | 84,686円(@4,642円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,800円(@坪単価:@10,059円) ・共益費(税抜):66,675円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 14.494坪(47.91m²) | 145,800円(@10,059円) | 66,675円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):144,700円(@坪単価:@10,062円) ・共益費(税抜):66,159円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 14.38坪(47.53m²) | 144,700円(@10,062円) | 66,159円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):93,300円(@坪単価:@6,664円) ・共益費(税抜):51,633円(@坪単価:@3,688円) ・入居可能日:相談 | 1階 | 14坪(46.36m²) | 93,300円(@6,664円) | 51,633円(@3,688円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):710,700円(@坪単価:@8,414円) ・共益費(税抜):353,859円(@坪単価:@4,189円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 84.46坪(279.23m²) | 710,700円(@8,414円) | 353,859円(@4,189円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):127,000円(@坪単価:@8,443円) ・共益費(税抜):69,198円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 15.042坪(37.1m²) | 127,000円(@8,443円) | 69,198円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):117,200円(@坪単価:@8,371円) ・共益費(税抜):64,625円(@坪単価:@4,616円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 14坪(46.36m²) | 117,200円(@8,371円) | 64,625円(@4,616円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):63,900円(@坪単価:@8,298円) ・共益費(税抜):35,226円(@坪単価:@4,574円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 7.7坪(25.27m²) | 63,900円(@8,298円) | 35,226円(@4,574円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):119,700円(@坪単価:@8,342円) ・共益費(税抜):66,005円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 14.348坪(47.43m²) | 119,700円(@8,342円) | 66,005円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):121,600円(@坪単価:@8,328円) ・共益費(税抜):67,051円(@坪単価:@4,592円) ・入居可能日:相談 | 1階 | 14.6坪(48.1m²) | 121,600円(@8,328円) | 67,051円(@4,592円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):164,636円(@坪単価:@7,600円) ・共益費(税抜):90,773円(@坪単価:@4,190円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 21.66坪(71.63m²) | 164,636円(@7,600円) | 90,773円(@4,190円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):119,600円(@坪単価:@8,362円) ・共益費(税抜):65,922円(@坪単価:@4,609円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 14.3坪(47.35m²) | 119,600円(@8,362円) | 65,922円(@4,609円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
船場センタービル2号館の近隣のビル