・賃料(税抜):145,800円(@坪単価:@10,059円) ・共益費(税抜):66,675円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 14.494坪(47.91m²) | 145,800円(@10,059円) | 66,675円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):144,700円(@坪単価:@10,062円) ・共益費(税抜):66,159円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 14.38坪(47.53m²) | 144,700円(@10,062円) | 66,159円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):283,700円(@坪単価:@10,078円) ・共益費(税抜):117,944円(@坪単価:@4,189円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 28.15坪(93.07m²) | 283,700円(@10,078円) | 117,944円(@4,189円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):115,300円(@坪単価:@8,417円) ・共益費(税抜):57,280円(@坪単価:@4,181円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 13.697坪(45.27m²) | 115,300円(@8,417円) | 57,280円(@4,181円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):182,400円(@坪単価:@9,966円) ・共益費(税抜):76,555円(@坪単価:@4,183円) ・入居可能日:相談 | 地下1階 | 18.3坪(60.41m²) | 182,400円(@9,966円) | 76,555円(@4,183円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):144,700円(@坪単価:@10,062円) ・共益費(税抜):66,159円(@坪単価:@4,600円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 14.38坪(47.53m²) | 144,700円(@10,062円) | 66,159円(@4,600円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):289,400円(@坪単価:@10,080円) ・共益費(税抜):120,289円(@坪単価:@4,189円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 28.71坪(94.92m²) | 289,400円(@10,080円) | 120,289円(@4,189円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@9,538円) ・共益費(税抜):63,375円(@坪単価:@4,169円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 15.2坪(50.01m²) | 145,000円(@9,538円) | 63,375円(@4,169円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@9,589円) ・共益費(税抜):63,375円(@坪単価:@4,191円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 15.12坪(50.01m²) | 145,000円(@9,589円) | 63,375円(@4,191円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):115,300円(@坪単価:@9,608円) ・共益費(税抜):50,081円(@坪単価:@4,173円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 12坪(39.52m²) | 115,300円(@9,608円) | 50,081円(@4,173円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):183,900円(@坪単価:@10,082円) ・共益費(税抜):76,441円(@坪単価:@4,190円) ・入居可能日:相談 | 地下1階 | 18.24坪(60.32m²) | 183,900円(@10,082円) | 76,441円(@4,190円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):115,300円(@坪単価:@9,608円) ・共益費(税抜):600,981円(@坪単価:@50,081円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 12坪(39.52m²) | 115,300円(@9,608円) | 600,981円(@50,081円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
船場センタービル2号館の近隣のビル