大阪府大阪市北区芝田2-3-19
阪急宝塚本線梅田駅 徒歩3分 ほか
地上6階建て(1987年竣工)
最新の空室状況、詳細情報、内見などをご希望の方はこちら
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「1067D-001」をお伝えください
※貸主、管理会社、入居テナントに関するお問い合わせにはお答えできかねます。
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):143,600円(@坪単価:@14,505円) ・共益費(税抜):24,800円(@坪単価:@2,505円) ・入居可能日:相談 | 2階 | 9.9坪 (32.72m²) | 143,600円(@14,505円) | 24,800円(@2,505円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):72,500円(@坪単価:@14,500円) ・共益費(税抜):12,500円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:相談 | 3階 | 5坪 (16.528m²) | 72,500円(@14,500円) | 12,500円(@2,500円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):176,900円(@坪単価:@14,500円) ・共益費(税抜):30,500円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 12.2坪 (40.33m²) | 176,900円(@14,500円) | 30,500円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):103,900円(@坪単価:@14,511円) ・共益費(税抜):17,900円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 7.16坪 (23.66m²) | 103,900円(@14,511円) | 17,900円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):101,800円(@坪単価:@14,501円) ・共益費(税抜):17,600円(@坪単価:@2,507円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 7.02坪 (23.2m²) | 101,800円(@14,501円) | 17,600円(@2,507円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):104,900円(@坪単価:@14,508円) ・共益費(税抜):18,100円(@坪単価:@2,503円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 7.23坪 (23.9m²) | 104,900円(@14,508円) | 18,100円(@2,503円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「1067D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 物件名 | 東洋ビル・本館 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田2-3-19 |
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1987年 |
| 用途 | 事務所 |
| セキュリティ | 有人警備 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
| 規模 | 6階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
| 大通り沿い | 面さない |
| 更新日 | 2026年-08月-07日 |
コンビニ・
日用品
公共機関
役所・庁
金融機関
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「1067D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナント等についての
お問い合わせにはお答えができかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
スタッフコメント
東洋ビル・本館は、大阪市北区芝田に所在する地上6階建ての賃貸オフィスビルです。
現在6区画(5坪~12坪)で入居テナントを募集しており、事務所向けの区画がございます。
1987年竣工、アクセスは阪急宝塚本線「梅田駅」から徒歩3分。「大阪駅」「中津駅」など複数駅の利用が可能となっています。
セキュリティは有人警備を採用。24時間利用ができ、夜間の稼働がある企業様にもおすすめです。