尼信梅田ビル 3階(11.55坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は138,600円です。
| 物件No | 4204D-001 |
|---|---|
| 階数 | 3階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 11.55坪(38.18m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 138,600円(@12,000円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 43,890円(@3,800円) |
| 預託金(@坪単価) | 1,386,000円(@120,000円) |
| 償却 | 5年未満20% 10年未満15% 20未満10% 20年以上5% |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 床仕様 | その他 |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):309,000円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜):97,850円(@坪単価:@3,800円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 25.75坪(85.12m²) | 309,000円(@12,000円) | 97,850円(@3,800円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):447,600円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜):141,740円(@坪単価:@3,800円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 37.3坪(123.3m²) | 447,600円(@12,000円) | 141,740円(@3,800円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「4204D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-38 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1990年12月 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 非対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
| 規模 | 7階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
| 大通り沿い | 面さない |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「4204D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
尼信梅田ビルの近隣のビル