駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.02坪(33.14m²) | 56,000円(@5,588円) | 20,000円(@1,996円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 10.02坪(33.14m²) | 56,000円(@5,588円) | 20,000円(@1,996円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 10.3坪(34.08m²) | 58,000円(@5,631円) | 20,000円(@1,941円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 13.78坪(45.58m²) | 84,000円(@6,095円) | 20,000円(@1,451円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 15.1坪(49.93m²) | 93,250円(@6,175円) | 20,000円(@1,324円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.19坪(37m²) | 103,000円(@9,204円) | 12,000円(@1,072円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 11.3坪(37.5m²) | 103,000円(@9,115円) | 12,000円(@1,061円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 11.9坪(39.33m²) | 103,000円(@8,655円) | 12,000円(@1,008円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 12坪(39.8m²) | 103,000円(@8,583円) | 12,000円(@1,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 12.2坪(40.3m²) | 103,000円(@8,442円) | 12,000円(@983円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 12.2坪(40.3m²) | 103,000円(@8,442円) | 12,000円(@983円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
9階 | 12.7坪(41.91m²) | 103,000円(@8,110円) | 12,000円(@944円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
お気に入りに追加しました!
閉じる
淀川区のおすすめ物件